填报单位:鄂伦春自治旗人民政府
网站名称 | 鄂伦春自治旗政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.elc.gov.cn | ||
主办单位 | 鄂伦春自治旗人民政府 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 1507230001 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05002999号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公安备15072302000102号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 56186 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 208894 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6839 | |
概况类信息更新量 | 176 | ||
政务动态信息更新量 | 1966 | ||
信息公开目录信息更新量 | 50 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 25 |
解读材料数量 (单位:条) | 20 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
| ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 10 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 47 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 2 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) |
| ||
办件量 (单位:件) | 总数 |
| |
自然人办件量 |
| ||
法人办件量 |
| ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 10 | |
办结留言数量 (单位:条) | 10 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 30 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
| |
网民留言数量 (单位:条) |
| ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
| ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 46 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
| ||
关注量 (单位:个) |
| ||
微信 | 名称 | 呼伦贝尔鄂伦春旗发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 1663 | ||
订阅数 (单位:个) | 30176 | ||
其他 |
| ||
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 |
单位负责人:徐立群 审核人: 郭灵峰 填报人:阿娜
联系电话:04705623260 填报日期:2018年1月29日
扫一扫在手机打开当前页